Total de Cadastros
1 cadastros no sistema
Quantidade de Premiados
0 premiados no sistema
Relatório de Prêmios
| ID | Nome do Prêmio | Prêmios Recebidos | Quantidade Liberada | Média cadastro/premio |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Guarda Sol | 30 | 30 | 1500 |
| #2 | Não Foi Dessa Vez | 5 | 1000000 | 0 |
| #3 | Vale Compras R$100,00 | 20 | 20 | 500 |
| #4 | Vale Compras R$200,00 | 10 | 10 | 500 |
| #5 | Vale Compras R$500,00 | 1 | 1 | 500 |
| #6 | Não Foi Dessa Vez | 0 | 1000000 | 0 |
| #7 | Kit Coca Cola | 10 | 10 | 1000 |
| #8 | Kit Cerveja Petra 1! | 10 | 10 | 1000 |
| #9 | Kit Beleza Above | 10 | 10 | 1000 |
| #10 | Não Foi Dessa Vez | 73717 | 1000000 | 0 |
| #11 | Kit Camil | 10 | 10 | 1000 |
| #12 | Kit Limpeza Limppano | 10 | 10 | 1000 |
| #13 | Kit Chinezinho | 10 | 10 | 1000 |
| #14 | Kit Parati | 10 | 10 | 1000 |
| #15 | Kit Crac | 10 | 10 | 1000 |
| #16 | Kit Granfino | 10 | 10 | 1000 |
| #17 | 500 pontos APP | 50 | 50 | 1000 |
| #18 | 1000 pontos APP | 50 | 50 | 1000 |
| #19 | 1500 pontos APP | 25 | 25 | 1000 |
| #20 | 2000 pontos APP | 25 | 25 | 1000 |
| #21 | Kit Cerveja Petra 2! | 10 | 10 | 1000 |
Relatório de Premiados
| Nome | Loja | Telefone | CPF | Prêmio | Horário |
|---|